مقايسه ميانگين قيمت اقلام عمده نهاده ها و فرآورده هاي دام و طيور درمرداد ماه 1390 
 ميانگين قيمت اقلام مذكور در ماه قبل و ماه مشابه سال قبل در كل كشور
 واحد : كيلوگرم / ريال
شـــــــــــرح ميانگين قيمت (كيلوگرم / ريال) درصد تغييرات
مرداد1390 تیر1390 مرداد 1389 نسبت به ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل
ذرت داخلي 5596 5273 2830 6.1 97.7
ذرت خارجي 5722 5457 2954 4.9 93.7
كنجاله سوياي داخلي 5437 5584 4456 -2.6 22.0
كنجاله سوياي خارجي 5294 5487 4444 -3.5 19.1
پودرماهي داخلي 9875 9945 8576 -0.7 15.1
پودرماهي خارجي 11528 10354 10780 11.3 6.9
جو داخلي 4111 3723 2538 10.4 62.0
جو خارجي 4393 3955 2691 11.1 63.2
تفاله چغندر 3734 3583 3311 4.2 12.8
كنجاله تخم پنبه بهشهر 4697 4679 4385 0.4 7.1
سبوس گندم 2872 2790 1807 2.9 58.9
كنسانتره دامي 3534 3448 2652 2.5 33.3
دان آماده گوشتي 5461 5575 4525 -2.0 20.7
دان آماده تخمگذار 4977 4862 4146 2.4 20.0
يونجه خشك 3521 3401 2379 3.5 48.0
ديكلسيم فسفات داخلي 9960 9799 8803 1.6 13.1
مرغ زنده 22957 22217 22595 3.3 1.6
گوشت مرغ آماده طبخ (خرده فروشي) 34752 33714 33605 3.1 3.4
تخم مرغ ( خرده فروشي ) 27391 24291 13051 12.8 109.9
جوجه يكروزه گوشتي ( هر قطعه ) 6225 6878 8936 -9.5 -30.3
گوسفند زنده 65209 65216 60578 0.0 7.6
گوشت گوسفند 143655 142190 134220 1.0 7.0
گوساله زنده 41796 41558 38610 0.6 8.3
گوشت گوساله 108773 107329 100935 1.3 7.8
شير 4665 4351 4728 7.22 -
دفتربرنامه ریزی ،تشکیلات وبودجه